zapros@himstalcon.ru +7 (8452) 20-88-44
полезные объемы резервуаров

    Оставьте Вашу заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время

    [user_source]

    Прикрепить файл

    Не больше 20Mb

    Рассказать больше

    Нажимая на кнопку “Отправить”, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.

    Высота, м 3,0 3,7 4,4 5,1 5,9 6,6 7,3 8,1 8,8 9,5 10,2 11,0 11,7 12,4 13,2 13,9 14,6 15,4 16,1 16,8
    Диаметр, м
    3,631 38 46 54 61 69 76 84 91 99 107 114 122 129 137 144 152 160 167 175
    4,548 60 72 84 95 107 119 131 143 155 167 178 190 202 214 226 238 249 261 273
    5,569 86 103 120 137 154 172 189 206 223 240 257 274 291 308 325 342 359 376 393
    6,494 117 141 164 187 210 233 257 280 303 326 350 373 396 419 442 466 489 512 535
    7,3123 153 184 214 244 275 305 335 366 396 426 457 487 517 548 578 608 639 669 699
    8,2156 194 232 271 309 348 386 424 463 501 539 578 616 655 693 731 770 808 847 885
    9,1192 240 287 334 382 429 476,5 524 571 619 666 713 761 808 856 903 950 998 1045 1092
    10,0233 290 347 405 462 519 577 634 691 749 806 863 921 978 1035 1093 1150 1207 1265 1322
    10,9277 345 413 482 550 618 686 754 823 891 959 1027 1096 1164 1232 1300 1368 1437 1505 1573
    11,8325 405 485 565 645 725 805 885 965 1046 1126 1206 1286 1366 1446 1526 1606 1686 1766 1846
    12,7377 470 563 655 748 841 934 1027 1120 1213 1305 1398 1491 1584 1677 1770 1863 1955 2048 2141
    13,6433 539 646 752 859 966 1072 1179 1285 1392 1499 1605 1712 1818 1925 2032 2138 2245 2351 2458
    14,6492 613 735 856 977 1099 1220 1341 1462 1584 1705 1826 1948 2069 2190 2312 2433 2554 2675 2797
    15,5556 693 829 966 1103 1240 1377 1514 1651 1788 1925 2062 2199 2336 2473 2609 2746 2883 3020 3157
    16,4623 776 930 1083 1237 1390 1544 1697 1851 2004 2158 2311 2465 2618 2772 2925 3079 3233 3386 3540
    17,3694 865 1036 1207 1378 1549 1720 1891 2062 2233 2404 2575 2746 2918 3089 3260 3431 3602 3773 3944
    18,2769 958 1148 1338 1527 1717 1906 2096 2285 2475 2664 2854 3043 3233 3422 3612 3801 3991 4180 4370
    19,1848 1057 1266 1475 1684 1893 2101 2310 2519 2728 2937 3146 3355 3564 3773 3982 4191 4400 4609 4818
    20,0930 1160 1389 1618 1848 2077 2306 2536 2765 2994 3224 3453 3682 3912 4141 4370 4599 4829 5058 5287
    20,91017 1268 1518 1769 2020 2270 2521 2771 3022 3273 3523 3774 4025 4275 4526 4777 5027 5278 5528 5779
    21,81107 1380 1653 1926 2199 2472 2745 3018 3291 3563 3836 4109 4382 4655 4928 5201 5474 5747 6020 6292
    Используйте удобный сервис подбора резервуара,
    исходя из нужного вам полезного объема
    Подобрать резервуар
    Подобрать резервуар
    Для подбора вариантов введите в поле нужный вам полезный объем 1 резервуара